Name: Caribbean_Marine_Atlas
URL: https://www.caribbeanmarineatlas.net/geoserver/ows
Abstract: CMA2 - WMS Service
Keywords:
Contact: miles_GRIDA
This Service contains the following layers
Title | Description |
---|---|
MODIS-A Absorption Coefficient of detritus/CDOM at 443nm | m^-1 |
MODIS-A Absorption Coefficient of Phytoplankton at 443nm | m^-1 |
MODIS-A Chrorophyll-a concentration | log10 mg.m^-3 |
MODIS-A Diffuse Attenuation Coefficient Kd490 | log10 m^-1 |
MODIS-A Photosynthetically Available Radiation | Einstein.m^-2.d^-1 |
TV_Global Distribution of Sea Turtle Nesting Sites (1999) | UNEP-WCMC (1999). Global distribution of sea turtle nesting sites (version 1.1, updated by UNEP-WCMC). Cambridge (UK): UNEP World Conservation Monitoring Centre. URL: http://data.unep-wcmc.org/datasets/22 This dataset shows the known locations of sea turtle nesting sites, for all seven species: hawksbill turtle (Eretmochelys imbricata), Kemp's ridley turtle (Lepidochelys kempii), leatherback turtle (Dermochelys coriacea), green turtle (Chelonia mydas), loggerhead turtle (Caretta caretta), olive ridley turtle (Lepidochelys olivacea), and flatback turtle (Natator depressus). |
TV_Global Distribution of Sea Turtle Feeding Sites (1999) | UNEP-WCMC (1999). Global distribution of sea turtle feeding sites (ver. 1.1). Cambridge (UK): UNEP World Conservation Monitoring Centre. URL: http://data.unep-wcmc.org/datasets/21 This dataset shows the known locations of sea turtle feeding sites, for five of the seven species: hawksbill turtle (Eretmochelys imbricata), leatherback turtle (Dermochelys coriacea), green turtle (Chelonia mydas), loggerhead turtle (Caretta caretta), and olive ridley turtle (Lepidochelys olivacea). |
TV_TTO_Tobago_ICZM_terrestrial_zone_T1_area_of_immediate_impact_2014_25000 | In the development of the Integrated Coastal Zone policy for Trinidad and Tobago zones were needed to develop targeted policies. This zone was determined largely based upon elevation, threats from storm surges and projected sea level rise. |
TV_JAM_JAMAICA-Class A Roads | The Data was created under the Jamaican Coastal Project in 1997. The output of the project, A Coastal Atlas of Jamaica, was prepared by the Natural Resources Conservation Authority (NRCA) and Uppsala University, Sweden. |
TM-VENEZUELA-Áreas Bajo Régimen de Administración Especial | Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (MARNOT) |
TV_VEN_Areas Bajo Régimen de Administración Especial (MARNOT) | Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (MARNOT) |
TM - COLOMBIA - Litorales que sufren procesos de abrasión y remoción a tasas muy bajas - 2009 | Litorales que sufren procesos de abrasión y remoción a tasas muy bajas, por lo tanto son más estables. INVEMAR – TNC – CI – UAESPNN. 2009. Informe Tecnico: Planificacion ecorregional para la conservacion in situ de la biodiversidad marina y costera en el Caribe y Pacifico continental colombiano. Alonso, D., Ramirez, L. F., Segura- Quintero, C., Castillo-Torres, P., Diaz, J.M., Walschburger, T. y N. Arango. Serie de Documentos Generales No. 41. Santa Marta. 106p + Anexos. |
TM - COLOMBIA-Acantilado roca blanda-2009-500.000 | Los acantilados de roca blanda corresponden a formaciones escarpadas de rocas sedimentarias principalmente. INVEMAR – TNC – CI – UAESPNN. 2009. Informe Tecnico: Planificacion ecorregional para la conservacion in situ de la biodiversidad marina y costera en el Caribe y Pacifico continental colombiano. Alonso, D., Ramirez, L. F., Segura- Quintero, C., Castillo-Torres, P., Diaz, J.M., Walschburger, T. y N. Arango. Serie de Documentos Generales No. 41. Santa Marta. 106p + Anexos. |
TM - COLOMBIA - Acantilados - 2003 | Litoral rocoso con una morfología dominada por la presencia de acantilados INVEMAR. Programa holandés de asistencia para estudios en cambio climático NCCSAP: Colombia. Definición de la vulnerabilidad de los sistemas bio-geofísicos y socioeconómicos debido a un cambio en el nivel del mar en la zona costera colombiana (Caribe continental, Caribe insular y Pacífico) y medidas para su adaptación. Vides, M. Editor. Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras "José Benito Vives de Andréis". Santa Marta. 2003. |
TM-VENEZUELA-Acantilados de arcilla | El conjunto de datos contenidos en este archivo corresponde a zonas de acantilados de arcilla del área correspondiente al Mar Caribe venezolano hasta una latitud de trece grados norte. |
TM-CARIBBEAN-Hurricane tracks between 1900 and 2009 | CMA |
TM-COLOMBIA-Erosión y acreción costera-2008-100.000 | Sistema litoral que en su conjunto ha perdido o a ganado sedimento Posada, P., Blanca Oliva y Henao P., William, 2008. Diagnóstico de la erosión en la zona costera del Caribe colombiano. INVEMAR, Serie Publicaciones Especiales No. 13, Santa Marta, 200 páginas. |
TM-VENEZUELA-Amenaza de actividad petrolera | El conjunto de datos contenidos en este archivo corresponde al grado de amenaza de las instalaciones petroleras a los diferentes objetos de conservación, en el área correspondiente al Mar Caribe venezolano hasta una latitud de trece grados norte. |
TM-VENEZUELA-Amenaza de granjas acuicolas | El conjunto de datos contenidos en este archivo corresponde al grado de amenaza de las granjas acuicolas a los diferentes objetos de conservación, en el área correspondiente al Mar Caribe venezolano hasta una latitud de trece grados norte. |
TM-VENEZUELA-Zonas de agregaciones reproductivas de peces | El conjunto de datos contenidos en este archivo corresponde a zonas de agregaciones reproductivas de peces del área correspondiente al Mar Caribe venezolano hasta una latitud de trece grados norte. |
TM-VENEZUELA-Alimentación aves | El conjunto de datos contenidos en este archivo corresponde a las zonas de alimentación de aves de distribución marina y costera en el área correspondiente al Mar Caribe venezolano hasta una latitud de trece grados norte. |
TM - COLOMBIA - Áreas de alimentación y forrajeo de tortugas marinas - 2009 | Puntos donde se ha tenido reporte de presencia de tortugas marinas asociadas a las áreas de alimentación como praderas de fanerogamas y areas coralinas INVEMAR – TNC – CI – UAESPNN. 2009. Informe Tecnico: Planificacion ecorregional para la conservacion in situ de la biodiversidad marina y costera en el Caribe y Pacifico continental colombiano. Alonso, D., Ramirez, L. F., Segura- Quintero, C., Castillo-Torres, P., Diaz, J.M., Walschburger, T. y N. Arango. Serie de Documentos Generales No. 41. Santa Marta. 106p + Anexos. |
TM-COLOMBIA-Areas de manejo especial | Las Áreas de manejo especial son unas áreas que se delimitan para la administración, manejo y protección del ambiente y de los recursos naturales renovables (Artículo 308, Decreto Ley 2811 de 1974). |
TM-VENEZUELA-Amenaza total | El conjunto de datos contenidos en este archivo corresponde a la suma ponderada de las diferentes amenaza , en los objetos de conservación, en el área correspondiente al Mar Caribe venezolano hasta una latitud de trece grados norte. |
TV_DOM_Zona de Amortiguamiento de las Áreas Protegidas | Zona de Amortiguamiento de las Áreas Protegidas R.D. |
Page 1 of 11.
next
|